Défilement

Mon logo

Classement - Run&Bike Saint Brevin

# Dossard Nom Equipe Prénoms Temps Ecart Catégorie #Cat
1 78 SPIE Batignolles ALEXANDRE & ADRIEN 00:41:35 Masculin 1
2 76 SPIE Batignolles DAVID & ALOIS 00:43:15 +00:01:40 Masculin 2
3 33 SOLAB THOMAS & JEREMY 00:43:57 +00:02:22 Masculin 3
4 81 Groupe GIBOIRE GWENAEL & CHARLIE 00:44:05 +00:02:30 Masculin 4
5 25 AREA Etudes Nantes JOHAN & CEDRIC 00:45:12 +00:03:37 Masculin 5
6 131 EGIS DORIAN & THOMAS 00:45:19 +00:03:44 Masculin 6
7 63 MAYERS Ingenierie GUILLAUME & KEVIN 00:45:22 +00:03:47 Masculin 7
8 16 AIA Life Designers PAUL & MAXIME 00:45:31 +00:03:56 Masculin 8
9 15 AIA Life Designers SOIZIG & JULIEN 00:45:36 +00:04:01 Mixte 1
10 84 AIA Life Designers PIERRE & ELOI 00:45:47 +00:04:12 Masculin 9
11 116 EQUANS Axima DOMINIQUE & REMY 00:46:00 +00:04:25 Masculin 10
12 74 BATI Nantes JEAN-CLAUDE & MAXIME 00:46:05 +00:04:30 Masculin 11
13 12 LAPORTE Euro JEREMY & FRANçOIS 00:46:13 +00:04:38 Masculin 12
14 79 EIFFAGE Construction PAUL & JEANNE 00:46:20 +00:04:45 Mixte 2
15 122 CUB Architecture BENJAMIN & RéMI 00:46:27 +00:04:52 Masculin 13
16 30 VINCI Construction GUILLAUME & DAMIEN 00:46:39 +00:05:04 Masculin 14
17 57 CHU Nantes GREGORY & JEAN-FRANçOIS 00:46:48 +00:05:13 Masculin 15
18 58 CHU Nantes MIKAEL & XAVIER 00:46:53 +00:05:18 Masculin 16
19 37 BOUYGUES Immobilier CLEMENT & JULIEN 00:46:57 +00:05:22 Masculin 17
20 111 GCC NICOLAS & CORENTIN 00:48:02 +00:06:27 Masculin 18
21 35 BOUYGUES Immobilier BRIAN & CHLOE 00:48:10 +00:06:35 Mixte 3
22 26 VINCI Construction DAMIEN & FRANCOIS 00:48:17 +00:06:42 Masculin 19
23 4 ANGEVIN EG LANDRY & KEVIN 00:48:35 +00:07:00 Masculin 20
24 91 BRIAND Design & Build FABIEN & JOCELYN 00:48:56 +00:07:21 Masculin 21
25 44 POUGET Consultants BENJAMIN & BRENDAN 00:49:08 +00:07:33 Masculin 22
26 114 HAGER ERIC & SEBASTIEN 00:49:16 +00:07:41 Masculin 23
27 103 GSE CHARLY & OLIVIER 00:49:21 +00:07:46 Masculin 24
28 69 LEGENDRE Loire KEO & EMILE 00:49:25 +00:07:50 Masculin 25
29 107 REXEL NICOLAS & NICOLAS 00:49:47 +00:08:12 Masculin 26
30 105 ARTELIA CHARLES & GUILLAUME 00:49:50 +00:08:15 Masculin 27
31 10 BOUYGUES Construction NICOLAS & ROMAIN 00:50:10 +00:08:35 Masculin 28
32 102 GSE THIERRY & OLIVIA 00:50:20 +00:08:45 Mixte 4
33 110 CAP INGELEC FLORIAN & MATTHIAS 00:50:32 +00:08:57 Masculin 29
34 60 ISOCRATE CHRISTOPHE & WILLIAM 00:50:40 +00:09:05 Masculin 30
35 6 OTE Ingenierie VINCENT & ARNAUD 00:50:52 +00:09:17 Masculin 31
36 39 ETPO BENOIT & LAURE 00:51:18 +00:09:43 Mixte 5
37 67 OTEIS JOHAN & MORGAN 00:51:24 +00:09:49 Masculin 32
38 68 LEGENDRE Loire BENOIT & DAMIEN 00:51:33 +00:09:58 Masculin 33
39 94 EQUANS Ineo PIERRE & JEROME 00:51:42 +00:10:07 Masculin 34
40 72 CREDIT MUTUEL CCS SULLIVAN & GAUTIER 00:51:49 +00:10:14 Masculin 35
41 27 VINCI Construction JEROME & GREGOIRE 00:51:56 +00:10:21 Masculin 36
42 43 LAMOTTE FRANCOIS & JULIEN 00:51:59 +00:10:24 Masculin 37
43 7 BOUYGUES Construction JONATHAN & LOIC 00:52:04 +00:10:29 Masculin 38
44 117 APAVE ADRIEN & CLEMENT 00:52:12 +00:10:37 Masculin 39
45 95 BRIAND Parking et mobilités MAXENCE & KARYL 00:52:16 +00:10:41 Masculin 40
46 90 BRIAND Parking et mobilités MATHIS & DAVID 00:52:23 +00:10:48 Masculin 41
47 3 CETRAC Ingenierie THIBAULT & BENOIT 00:52:32 +00:10:57 Masculin 42
48 20 BETOM Ingenierie YOANN & MAXIME 00:52:37 +00:11:02 Masculin 43
49 127 AIRBUS LUDOVIC & NICOLAS 00:52:47 +00:11:12 Masculin 44
50 112 GCC HUGHES & MICKAEL 00:52:50 +00:11:15 Masculin 45
51 28 VINCI Construction CEDRIC & NICOLAS 00:52:53 +00:11:18 Masculin 46
52 126 SIEMENS KARL & JIM 00:52:56 +00:11:21 Masculin 47
53 8 LEGENDRE Immobilier ALICE & CLOTILDE 00:53:03 +00:11:28 Feminine 1
54 120 ACM Ingenierie HERVé & PIERRE 00:53:11 +00:11:36 Masculin 48
55 1 CETRAC Ingenierie GWENOLé & REGIS 00:53:25 +00:11:50 Masculin 49
56 99 EQUANS Ineo KEVIN & CELINE 00:53:52 +00:12:17 Mixte 6
57 92 EGDC BERTRAND & JOCELYN 00:54:08 +00:12:33 Masculin 50
58 125 SIEMENS ARNAUD & DAVID 00:54:18 +00:12:43 Masculin 51
59 32 SOLAB FREDERIC & BENOIT 00:54:32 +00:12:57 Masculin 52
60 42 LAMOTTE CHARLY & DORIAN 00:54:35 +00:13:00 Masculin 53
61 83 BERIM GUILLAUME & FLAVIE 00:54:43 +00:13:08 Mixte 7
62 123 CUB Architecture FLORENT & RAMI 00:54:49 +00:13:14 Masculin 54
63 101 AIA Life Designers FABIEN & THIBAULT 00:55:08 +00:13:33 Masculin 55
64 34 BOUYGUES Immobilier DAVID & YOHANN 00:55:38 +00:14:03 Masculin 56
65 52 LEGENDRE Immobilier CAROLE & MARC 00:55:45 +00:14:10 Mixte 8
66 64 OTEIS FREDERIC & SIMON 00:55:51 +00:14:16 Masculin 57
67 121 CUB Architecture ELISE & CECILE 00:55:56 +00:14:21 Feminine 2
68 18 CETRAC Ingenierie ANTOINE & HENRI 00:56:09 +00:14:34 Masculin 58
69 118 APAVE LUDOVIC & MARC 00:56:23 +00:14:48 Masculin 59
70 53 CARGILL REMI & DAMIEN 00:56:43 +00:15:08 Masculin 60
71 93 EQUANS Ineo EVA & OLIVIER 00:56:48 +00:15:13 Mixte 9
72 109 REXEL CLEMENT & JULIEN 00:57:06 +00:15:31 Masculin 61
73 40 ETPO MORGANE & MATTHIEU 00:57:21 +00:15:46 Mixte 10
74 88 EQUANS Axima BOC AUXANE & ROMAIN 00:57:24 +00:15:49 Mixte 11
75 96 ANA Ingenierie GWENDAL & THIBAUT 00:57:28 +00:15:53 Masculin 62
76 80 Groupe GIBOIRE LAURA & THIBAULT 00:57:30 +00:15:55 Mixte 12
77 77 SPIE Batignolles CRISTIAN & YOHANN 00:57:36 +00:16:01 Masculin 63
78 71 CREDIT MUTUEL CCS VINCENT & JULIEN 00:57:54 +00:16:19 Masculin 64
79 119 APAVE JEAN-BAPTISTE & PIERRE 00:58:06 +00:16:31 Masculin 65
80 47 EDEIS ANTHONY & HERVé 00:58:12 +00:16:37 Masculin 66
81 70 CREDIT MUTUEL CCS MICKAEL & ERIC 00:58:20 +00:16:45 Masculin 67
82 85 AURA Architectes et Assiociés BRIAN & ALICE 00:58:47 +00:17:12 Mixte 13
83 41 LAMOTTE ADRIEN & OLIVIER 00:59:08 +00:17:33 Masculin 68
84 59 CHU Nantes THOMAS & GILLES 00:59:24 +00:17:49 Masculin 69
85 38 EDEIS JULIEN & YOSHITAKA 01:00:00 +00:18:25 Masculin 70
86 50 CETRAC Ingenierie ANTHONY & BASTIEN 01:00:05 +00:18:30 Masculin 71
87 124 SIEMENS CEDRIC & MAXIME 01:00:36 +00:19:01 Masculin 72
88 89 EQUANS Axima BOC ROMAIN & MAXIME 01:00:41 +00:19:06 Masculin 73
89 19 ALTEREA Ingenierie JEAN-FRANçOIS & SYLVIE 01:00:44 +00:19:09 Mixte 14
90 5 OTE Ingenierie STEPHANE & FELIX 01:00:58 +00:19:23 Masculin 74
91 56 KARDHAM GUILLAUME & AMELIE 01:01:27 +00:19:52 Mixte 15
92 115 EQUANS Axima GWENAEL & SAMUEL 01:01:33 +00:19:58 Masculin 75
93 22 BETOM Ingenierie THOMAS & LAURENT 01:02:09 +00:20:34 Masculin 76
94 128 AIRBUS JEAN-FRANçOIS & VINCENT 01:02:19 +00:20:44 Masculin 77
95 73 CREDIT MUTUEL CCS LUC & PIERRE 01:02:37 +00:21:02 Masculin 78
96 62 ISOCRATE LAURENT & JEAN-FRANçOIS 01:02:47 +00:21:12 Masculin 79
97 36 BOUYGUES Immobilier MATHIEU & MAXIME 01:03:17 +00:21:42 Masculin 80
98 24 AREA Etudes Nantes CYRIL & SIMON 01:03:51 +00:22:16 Masculin 81
99 66 OTEIS CAMILLE & PIERRE-YVES 01:04:10 +00:22:35 Mixte 16
100 82 Groupe GIBOIRE CLAIRE & MARIANNE 01:05:46 +00:24:11 Feminine 3
101 55 BERIM ALLAA EDDINE & JEAN 01:06:23 +00:24:48 Masculin 82
102 130 EGIS GAELLE & CLAIRE 01:06:29 +00:24:54 Feminine 4
103 48 GEFI Ingenierie CECILE & RAPHAEL 01:07:52 +00:26:17 Mixte 17
104 29 VINCI Construction AURELIE & ELISA 01:10:43 +00:29:08 Feminine 5
105 75 EQUANS AGNES & SYLVIE 01:10:56 +00:29:21 Feminine 6
106 23 CAP TERRE EMMANUELLE & ROMAIN 01:11:01 +00:29:26 Mixte 18
107 49 GEFI Ingenierie PASCALE & DOMINIQUE 01:11:12 +00:29:37 Feminine 7
108 2 CETRAC Ingenierie CLEMENCE & MATTEO 01:14:31 +00:32:56 Mixte 19
109 21 BETOM Ingenierie CAMILLE & ROMANE 01:16:13 +00:34:38 Feminine 8